DOMINIK Łukasz Kotlicki
09-402 Płock, Wodna 4
09-402PłockWodna 4Mazowieckie667293985667 293... 985więcej
Twoja wiadomość została wysłana.
Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.
Ok
245/45/ R18
Produkt w kategorii: Opony letnie
Cena: do uzgodnienia
-HIFLY HF201 245/45 R18 100W XL 299,64zł
-LANDSAIL LS988 245/45 R18 100Y 324,21zł
-ZEETEX HP102 245/45 R18 100W XL 328,89zł
-TRACMAX F106 245/45 R18 100W XL 332,87zł
-KENDA KR20 245/45 R18 96 W 356,19zł
-RUNWAY EN-916 245/45 R18 100W 399,35zł
-NANKANG AS- 1 245/45ZR18 100W RF MFS REINFORCED 401,69zł
-NEXEN N6000 245/45 R18 100Y XL 414,38zł
-MAXXIS MA Z1 245/45ZR18 100W XL EXTRA LOAD 444,78zł
-GTRADIAL CH-328 245/45ZR18 100W RF REINFORCED 497,88zł
-BARUM BRAV-2 245/45ZR18 96 W 507,66zł..
-LANDSAIL LS988 245/45 R18 100Y 324,21zł
-ZEETEX HP102 245/45 R18 100W XL 328,89zł
-TRACMAX F106 245/45 R18 100W XL 332,87zł
-KENDA KR20 245/45 R18 96 W 356,19zł
-RUNWAY EN-916 245/45 R18 100W 399,35zł
-NANKANG AS- 1 245/45ZR18 100W RF MFS REINFORCED 401,69zł
-NEXEN N6000 245/45 R18 100Y XL 414,38zł
-MAXXIS MA Z1 245/45ZR18 100W XL EXTRA LOAD 444,78zł
-GTRADIAL CH-328 245/45ZR18 100W RF REINFORCED 497,88zł
-BARUM BRAV-2 245/45ZR18 96 W 507,66zł..
Dostępność: powyzej 20 szt.
Gwarancja: 24 m-c
Jak zamówić: telefonicznie lub e-mail
Termin dostawy: 2-4 dni
Producent: wszystkie
Dane dostawy:
Płatność z góry
- Paczka pocztowa priorytetowa: 48,00 zł
Nazwa zdjęcia